主營磷係列產品內外貿易
我們以質量取勝
產品介紹
致力於將公司打造曲“主業突出、結構合理、管理科學、文化先進、環境友好、氣氛和諧”的“生產安全型、資源節約型”精細磷酸鹽生產企業。
We are committed to making the company a fine phosphate production enterprise with "prominent main business, reasonable structure, advanced management science, advanced culture, friendly environment and harmonious atmosphere".

報告編號:CL2014062801 簽發日期:2014年06月28日
| 產品名稱 | 重質碳酸鉀 | 取樣人 | 袁安華 | |
| 來樣單位 | 庫房 | 來樣日期 | 2014年06月28日 | |
| 受檢數量 | 40噸 | 檢驗日期 | 2014年06月28日 | |
| 產品批號 | 2014062801 | 檢驗依據 | HG/T2522-2009 | |
| 檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 合格否 | |
| 碳酸鉀(K2CO3)(灼燒後) % | ≥99.0 | 99.1 | 合格 | |
| 氯化物(以KCL計)% | ≤0.01 | 0.004 | 合格 | |
| 硫化合物(以K2SO4計)% | ≤0.04 | 0.04 | 合格 | |
| 鐵(Fe)% | ≤0.002 | 0.0004 | 合格 | |
| 灼燒失量% | ≤0.80 | 0.13 | 合格 | |
| 水不溶物% | ≤0.03 | 0.003 | 合格 | |
| 1.4MM篩餘物% | ≤1.0 | 1.0 | 合格 | |
| 180um篩餘物% | ≥85.0 | 93.0 | 合格 | |
| 堆積密度(g/ml) | ≥1.2 | 1.4 | 合格 | |
| 結論 | 合格 | |||
| 備注 | 一等品 | |||
檢驗員:袁安華 審核:李成鬆